- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1500万人民币 | 2019-07-18 | 在业 |
工商注册号 | 440682001414084 | 组织机构代码 | MA53HBRQ6 | |
统一信用代码 | 91440605MA53HBRQ6C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440605MA53HBRQ6C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-18 | |
登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 佛山市南海区桂城街道南海大道北51号财汇大厦19层1948室(住所申报) | |||
经营范围 |
其他技术推广服务;工程和技术研究和试验发展。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|